
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0274 | 12.032 |
| Dólar (Canadá) | 12.9136 | 12.9195 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.3200 | 18.3900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9100 | 17.9200 |
| Euro Ventanilla | 20.6400 | 21.2300 |
| Euro Interbancario | 20.8978 | 20.9056 |
| Euro/Dólar | 1.16608 | 1.16615 |
| Franco (Suiza) | 22.4668 | 22.4753 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.1399 | 24.1546 |
| Peso (Colombia) | 0.00481 | 0.00481 |
| Real (Brasil) | 3.3325 | 3.3363 |
| Yen (Japón) | 0.11323 | 0.11327 |
| CENTENARIO | 89100.0 | 102100. |
