
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1144 | 12.1196 |
| Dólar (Canadá) | 13.0091 | 13.0149 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4300 | 18.4300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9600 | 17.9700 |
| Euro Ventanilla | 20.7200 | 21.3100 |
| Euro Interbancario | 21.0140 | 21.0214 |
| Euro/Dólar | 1.16905 | 1.16912 |
| Franco (Suiza) | 22.5974 | 22.6034 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.2716 | 24.2801 |
| Peso (Colombia) | 0.00476 | 0.00477 |
| Real (Brasil) | 3.3449 | 3.3487 |
| Yen (Japón) | 0.11478 | 0.11481 |
| CENTENARIO | 87400.0 | 1004 |
