
| Udis: 8.6472Reservas Internacionales De México: $250,524.60*Mezcla Mexicana de Exportación:$51.55**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9044 | 11.9072 |
| Dólar (Canadá) | 13.0498 | 13.0536 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.3400 | 18.4100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 17.9500 | 17.9500 |
| Euro Ventanilla | 20.7900 | 21.3800 |
| Euro Interbancario | 21.0926 | 21.0998 |
| Euro/Dólar | 1.1739 | 1.1742 |
| Franco (Suiza) | 22.5809 | 22.5875 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.0921 | 24.0988 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.00469 |
| Real (Brasil) | 3.2599 | 3.2635 |
| Yen (Japón) | 0.11591 | 0.11595 |
| CENTENARIO | 83100.0 | 96100.0 |

DIC 17 2025