
| Udis: 8.6444Reservas Internacionales De México: $250,451.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$53.76**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9709 | 11.9909 |
| Dólar (Canadá) | 13.0647 | 13.0864 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4600 | 18.4800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.0200 | 18.0300 |
| Euro Ventanilla | 20.9000 | 21.4900 |
| Euro Interbancario | 21.1301 | 21.146 |
| Euro/Dólar | 1.174 | 1.1743 |
| Franco (Suiza) | 22.6052 | 22.6429 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.0632 | 24.1033 |
| Peso (Colombia) | 0.00473 | 0.00473 |
| Real (Brasil) | 3.3216 | 3.3252 |
| Yen (Japón) | 0.11547 | 0.11566 |
| CENTENARIO | 82800.0 | 95800.0 |
