
| Udis: 8.6402Reservas Internacionales De México: $250,451.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$53.87**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0202 | 12.0256 |
| Dólar (Canadá) | 13.0894 | 13.0936 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.4600 | 18.4800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.0200 | 18.0300 |
| Euro Ventanilla | 20.9000 | 21.4900 |
| Euro Interbancario | 21.1528 | 21.1620 |
| Euro/Dólar | 1.17323 | 1.1733 |
| Franco (Suiza) | 22.6892 | 22.6965 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.1436 | 24.1532 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.0047 |
| Real (Brasil) | 3.3332 | 3.3368 |
| Yen (Japón) | 0.11582 | 0.11586 |
| CENTENARIO | 82800.0 | 95800.0 |
