
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0583 | 12.0782 |
| Dólar (Canadá) | 13.1419 | 13.1636 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.6100 | 18.6500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.1700 | 18.1800 |
| Euro Ventanilla | 20.8700 | 21.4600 |
| Euro Interbancario | 21.1439 | 21.1772 |
| Euro/Dólar | 1.1644 | 1.1647 |
| Franco (Suiza) | 22.5686 | 22.6059 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.2103 | 24.2503 |
| Peso (Colombia) | 0.00477 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.3398 | 3.3434 |
| Yen (Japón) | 0.11688 | 0.11708 |
| CENTENARIO | 82000.0 | 95000.0 |

DIC 6 2025