
| Udis: 8.6200Reservas Internacionales De México: $250,205.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$55.39**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0866 | 12.0901 |
| Dólar (Canadá) | 13.1005 | 13.1050 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.6800 | 18.7700 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.2600 | 18.2700 |
| Euro Ventanilla | 21.0500 | 21.6400 |
| Euro Interbancario | 21.3264 | 21.3337 |
| Euro/Dólar | 1.16595 | 1.16602 |
| Franco (Suiza) | 22.8532 | 22.8644 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.3787 | 24.4187 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.445 | 3.4488 |
| Yen (Japón) | 0.11772 | 0.11776 |
| CENTENARIO | 82600.0 | 95600.0 |
