
| Udis: 8.5971Reservas Internacionales De México: $249,077.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$55.41**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9398 | 11.9433 |
| Dólar (Canadá) | 13.1078 | 13.1115 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.9300 | 18.9500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4700 | 18.4800 |
| Euro Ventanilla | 20.9900 | 21.5700 |
| Euro Interbancario | 21.2745 | 21.2827 |
| Euro/Dólar | 1.15148 | 1.15163 |
| Franco (Suiza) | 22.8497 | 22.8559 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.1945 | 24.2028 |
| Peso (Colombia) | 0.00491 | 0.00491 |
| Real (Brasil) | 3.4181 | 3.4217 |
| Yen (Japón) | 0.11792 | 0.11795 |
| CENTENARIO | 80500.0 | 93500.0 |

NOV 24 2025