
| Udis: 8.5922Reservas Internacionales De México: $248,854.70*Mezcla Mexicana de Exportación:$57.85**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9069 | 11.912 |
| Dólar (Canadá) | 13.104 | 13.1075 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8100 | 18.8300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3300 | 18.3400 |
| Euro Ventanilla | 20.9900 | 21.5700 |
| Euro Interbancario | 21.237 | 21.2443 |
| Euro/Dólar | 1.15811 | 1.15817 |
| Franco (Suiza) | 22.9127 | 22.9239 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.0918 | 24.1 |
| Peso (Colombia) | 0.00488 | 0.00488 |
| Real (Brasil) | 3.4441 | 3.4477 |
| Yen (Japón) | 0.11803 | 0.11806 |
| CENTENARIO | 79800.0 | 92800.0 |

NOV 19 2025