
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0428 | 12.0474 |
| Dólar (Canadá) | 13.1593 | 13.1644 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.9900 | 19.0200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.5600 | 18.5700 |
| Euro Ventanilla | 21.1400 | 21.7200 |
| Euro Interbancario | 21.4491 | 21.4573 |
| Euro/Dólar | 1.15502 | 1.1551 |
| Franco (Suiza) | 23.0224 | 23.0597 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.4009 | 24.4107 |
| Peso (Colombia) | 0.00485 | 0.00485 |
| Real (Brasil) | 3.4696 | 3.4732 |
| Yen (Japón) | 0.12139 | 0.12159 |
| CENTENARIO | 79000.0 | 92000.0 |
