
| Udis: 8.5670Reservas Internacionales De México: $249,340.90*Mezcla Mexicana de Exportación:$57.53**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1566 | 12.1764 |
| Dólar (Canadá) | 13.2311 | 13.2347 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8300 | 18.8500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4200 | 18.4300 |
| Euro Ventanilla | 21.1900 | 21.7800 |
| Euro Interbancario | 21.4709 | 21.4778 |
| Euro/Dólar | 1.16459 | 1.16465 |
| Franco (Suiza) | 23.2266 | 23.2373 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.4496 | 24.4564 |
| Peso (Colombia) | 0.00478 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.4386 | 3.4422 |
| Yen (Japón) | 0.12130 | 0.12133 |
| CENTENARIO | 77500.0 | 90500.0 |

OCT 29 2025