
| Udis: 8.5619Reservas Internacionales De México: $248,249.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$-**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril)El día de ayer no se publicó el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones por el feriado Deepavali en Singapur. |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9803 | 11.9854 |
| Dólar (Canadá) | 13.0961 | 13.1009 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8300 | 18.8500 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3800 | 18.3900 |
| Euro Ventanilla | 21.1300 | 21.7300 |
| Euro Interbancario | 21.41 | 21.4249 |
| Euro/Dólar | 1.16429 | 1.16434 |
| Franco (Suiza) | 23.2064 | 23.2129 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.646 | 24.653 |
| Peso (Colombia) | 0.00479 | 0.00479 |
| Real (Brasil) | 3.4217 | 3.4253 |
| Yen (Japón) | 0.12179 | 0.12182 |
| CENTENARIO | 86400.0 | 99400.0 |

OCT 21 2025