
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 11.9343 | 11.9538 |
| Dólar (Canadá) | 13.0936 | 13.115 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8200 | 18.8400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3600 | 18.3700 |
| Euro Ventanilla | 21.1700 | 21.7700 |
| Euro Interbancario | 21.3868 | 21.4398 |
| Euro/Dólar | 1.16531 | 1.1655 |
| Franco (Suiza) | 23.1385 | 23.1763 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.6525 | 24.6929 |
| Peso (Colombia) | 0.00477 | 0.00478 |
| Real (Brasil) | 3.3967 | 3.4003 |
| Yen (Japón) | 0.12190 | 0.12210 |
| CENTENARIO | 83700.0 | 96700.0 |

OCT 18 2025