
| Udis: 8.5609Reservas Internacionales De México: $247,733.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$56.28**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0492 | 12.0536 |
| Dólar (Canadá) | 13.1946 | 13.1997 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.0400 | 19.0800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.5600 | 18.5700 |
| Euro Ventanilla | 21.2200 | 21.8100 |
| Euro Interbancario | 21.4531 | 21.4606 |
| Euro/Dólar | 1.16251 | 1.16268 |
| Franco (Suiza) | 23.0338 | 23.0417 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.6521 | 24.6604 |
| Peso (Colombia) | 0.00476 | 0.00477 |
| Real (Brasil) | 3.3325 | 3.3361 |
| Yen (Japón) | 0.12147 | 0.12151 |
| CENTENARIO | 72900.0 | 92900.0 |

OCT 13 2025