
| Udis: 8.5516Reservas Internacionales De México: $246,831.70*Mezcla Mexicana de Exportación:$58.86**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1638 | 12.1685 |
| Dólar (Canadá) | 13.1756 | 13.1971 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.9900 | 19.0200 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.5500 | 18.5600 |
| Euro Ventanilla | 21.4700 | 22.0700 |
| Euro Interbancario | 21.5695 | 21.5774 |
| Euro/Dólar | 1.17375 | 1.17389 |
| Franco (Suiza) | 23.0732 | 23.0851 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.7761 | 24.7852 |
| Peso (Colombia) | 0.00469 | 0.00469 |
| Real (Brasil) | 3.4468 | 3.4504 |
| Yen (Japón) | 0.12498 | 0.12502 |
| CENTENARIO | 76200.0 | 89200.0 |
