| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.0152 | 12.0185 |
| Dólar (Canadá) | 13.1671 | 13.1709 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8100 | 18.8300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3500 | 18.3600 |
| Euro Ventanilla | 21.2300 | 21.8200 |
| Euro Interbancario | 21.4953 | 21.5021 |
| Euro/Dólar | 1.17188 | 1.172 |
| Franco (Suiza) | 23.0170 | 23.0278 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.6008 | 24.6410 |
| Peso (Colombia) | 0.00471 | 0.00471 |
| Real (Brasil) | 3.4275 | 3.4311 |
| Yen (Japón) | 0.12301 | 0.12304 |
| CENTENARIO | 73100.0 | 86100.0 |
