
| Udis: 8.5451Reservas Internacionales De México: $246,528.40*Mezcla Mexicana de Exportación:$65.31**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1318 | 12.1354 |
| Dólar (Canadá) | 13.2508 | 13.2565 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8200 | 18.9100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.4200 | 18.4300 |
| Euro Ventanilla | 21.3500 | 21.9600 |
| Euro Interbancario | 21.6203 | 21.629 |
| Euro/Dólar | 1.1746 | 1.17472 |
| Franco (Suiza) | 23.1564 | 23.1685 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.7691 | 24.7765 |
| Peso (Colombia) | 0.00476 | 0.00477 |
| Real (Brasil) | 3.4512 | 3.4548 |
| Yen (Japón) | 0.12379 | 0.12382 |
| CENTENARIO | 72700.0 | 85700.0 |
