
| Udis: 8.5440Reservas Internacionales De México: $246,266.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$61.07**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1002 | 12.1046 |
| Dólar (Canadá) | 13.2829 | 13.2861 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8100 | 18.8300 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3500 | 18.3600 |
| Euro Ventanilla | 21.3500 | 21.9600 |
| Euro Interbancario | 21.6760 | 21.6844 |
| Euro/Dólar | 1.18028 | 1.1804 |
| Franco (Suiza) | 23.1856 | 23.1912 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.8141 | 24.8228 |
| Peso (Colombia) | 0.00476 | 0.00476 |
| Real (Brasil) | 3.441 | 3.4446 |
| Yen (Japón) | 0.12428 | 0.12431 |
| CENTENARIO | 72500.0 | 85500.0 |

SEP 23 2025