
| Udis: 8.5418Reservas Internacionales De México: $246,266.10*Mezcla Mexicana de Exportación:$62.01**(*Millones de Dólares de E.U.)(**Dólares por barril) |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1395 | 12.1447 |
| Dólar (Canadá) | 13.3118 | 13.3157 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.8200 | 18.8400 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.3400 | 18.3500 |
| Euro Ventanilla | 21.3600 | 21.9600 |
| Euro Interbancario | 21.6392 | 21.6466 |
| Euro/Dólar | 1.17787 | 1.17802 |
| Franco (Suiza) | 23.1572 | 23.1679 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.8763 | 24.885 |
| Peso (Colombia) | 0.00471 | 0.00471 |
| Real (Brasil) | 3.4614 | 3.465 |
| Yen (Japón) | 0.12412 | 0.12416 |
| CENTENARIO | 70300.0 | 83300.0 |
