
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1912 | 12.1986 |
| Dólar (Canadá) | 13.6039 | 13.6111 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.2200 | 19.2600 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.7700 | 18.7800 |
| Euro Ventanilla | 21.6000 | 22.2100 |
| Euro Interbancario | 21.9071 | 21.9182 |
| Euro/Dólar | 1.16673 | 1.16694 |
| Franco (Suiza) | 23.2562 | 23.2752 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.3608 | 25.3736 |
| Peso (Colombia) | 0.00467 | 0.00467 |
| Real (Brasil) | 3.452 | 3.4556 |
| Yen (Japón) | 0.12698 | 0.12703 |
| CENTENARIO | 65000.0 | 78000.0 |

AGO 19 2025