
| DIVISAS:FUENTE: BANAMEX |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1609 | 12.1675 |
| Dólar (Canadá) | 13.5214 | 13.5287 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 17.9700 | 19.0100 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.5300 | 18.5400 |
| Euro Ventanilla | 21.4700 | 22.0700 |
| Euro Interbancario | 21.7563 | 21.784 |
| Euro/Dólar | 1.17298 | 1.17548 |
| Franco (Suiza) | 23.2821 | 23.2947 |
| Libra (Gran Bretaña) | 24.8792 | 24.8927 |
| Peso (Colombia) | 0.00455 | 0.00456 |
| Real (Brasil) | 3.3296 | 3.3332 |
| Yen (Japón) | 0.12551 | 0.12557 |
| CENTENARIO | 64100.0 | 77100.0 |

JUL 26 2025