
| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.1469 | 12.1501 |
| Dólar (Canadá) | 13.6686 | 13.6744 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.1500 | 19.1900 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.7000 | 18.7100 |
| Euro Ventanilla | 21.5200 | 22.0700 |
| Euro Interbancario | 21.789 | 21.7978 |
| Euro/Dólar | 1.162 | 1.16218 |
| Franco (Suiza) | 23.3666 | 23.379 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.108 | 25.1175 |
| Peso (Colombia) | 0.00465 | 0.00466 |
| Real (Brasil) | 3.3662 | 3.3698 |
| Yen (Japón) | 0.12628 | 0.12632 |
| CENTENARIO |