
| DIVISAS |
| Divisas | Actual compra | Actual venta |
|---|---|---|
| Dólar (Australia) | 12.3304 | 12.3364 |
| Dólar (Canadá) | 13.9475 | 13.9566 |
| Dólar (USA) Ventanilla | 18.2500 | 19.3800 |
| Dólar(USA) Interbancario | 18.8600 | 18.8700 |
| Euro Ventanilla | 21.6200 | 22.1600 |
| Euro Interbancario | 21.945 | 21.9598 |
| Euro/Dólar | 1.15458 | 1.15482 |
| Franco (Suiza) | 23.5432 | 23.5653 |
| Libra (Gran Bretaña) | 25.7656 | 25.7817 |
| Peso (Colombia) | 0.00452 | 0.00453 |
| Real (Brasil) | 3.4311 | 3.4347 |
| Yen (Japón) | 0.13282 | 0.13289 |
| CENTENARIO | 66600.0 | 79600.0 |
