Divisas | Actual compra | Actual venta |
---|---|---|
Dólar (Australia) | 12.6534 | 12.6725 |
Dólar (Canadá) | 13.9137 | 13.9347 |
Dólar (USA) Ventanilla | 19.3300 | 20.4400 |
Dólar(USA) Interbancario | 19.9100 | 19.9200 |
Euro Ventanilla | 21.5500 | 22.1200 |
Euro Interbancario | 21.7738 | 21.7808 |
Euro/Dólar | 1.09336 | 1.09358 |
Franco (Suiza) | 22.6987 | 22.7045 |
Libra (Gran Bretaña) | 25.8759 | 25.8841 |
Peso (Colombia) | 0.00489 | 0.00489 |
Real (Brasil) | 3.5087 | 3.5121 |
Yen (Japón) | 0.13303 | 0.13323 |
CENTENARIO | 23700.0 | 43700.0 |
